服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1894
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
SKP200光合有效輻射測量儀可測量環(huán)境的中光合有效輻射,用于植物生長研究。·讀數(shù)表與配套的傳感器單獨(dú)校準(zhǔn);LCD顯示屏,數(shù)據(jù)可即時(shí)讀取;3種檔位開關(guān)覆蓋低,中,高能量的光;準(zhǔn)確的輸入電路,使測量線性度高;傳感器不連接時(shí)讀數(shù)表自動(dòng)關(guān)機(jī);
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) | 
用途:SKP200光合有效輻射測量儀可測量環(huán)境的中光合有效輻射,用于植物生長研究。

SKP200光合有效輻射測量儀特點(diǎn):
·讀數(shù)表與配套的傳感器單獨(dú)校準(zhǔn);
·LCD顯示屏,數(shù)據(jù)可即時(shí)讀??;
·3種檔位開關(guān)覆蓋低,中,高能量的光;
·準(zhǔn)確的輸入電路,使測量線性度高;
·傳感器不連接時(shí)讀數(shù)表自動(dòng)關(guān)機(jī);
技術(shù)規(guī)格:
SKP 200讀數(shù)表  | |
顯示屏  | 3.5位LCD  | 
量程  | 0~200μmol/m2/s;0~2000μmol/m2/s;0~20000μmol/m2/s  | 
控制  | 開/關(guān);三個(gè)檔位;2通道傳感器有比率模式  | 
電源  | 1個(gè)9V PP3電池,堿性或鎳氫電池,堿性電池壽命約250小時(shí)  | 
工作環(huán)境  | -10℃~60℃  | 
精度  | 0.1%  | 
線性度  | <0.1%  | 
尺寸  | 80mm×145mm  | 
重量  | 280g(含電池)  | 
SKP 210光合有效輻射傳感器  | |
反應(yīng)波段  | 400~700nm  | 
尺寸  | 高38×直徑34mm  | 
電流靈敏度  | 2μA/100μmol/m2/sec  | 
電壓靈敏度  | 1mV/100μmol/m2/sec  | 
量程  | 0~104μmol/m2/sec  | 
線性誤差  | <0.2%  | 
校準(zhǔn)誤差  | 典型<3%,大5%  | 
余弦誤差  | 3%  | 
方位角誤差  | <1%  | 
溫度系數(shù)  | ±0.1%/℃  | 
長期穩(wěn)定性  | ±2%  | 
響應(yīng)時(shí)間(電壓輸出)  | 10ns  | 
內(nèi)部電阻(電壓輸出)  | c.500ohms  | 
工作溫度  | -30~+75℃  | 
工作濕度  | 0~100% RH  | 
SKP 215光合有效輻射傳感器  | |
反應(yīng)波段  | 400~700nm  | 
尺寸  | 高38×直徑34mm  | 
電流靈敏度  | 2μA/100μmol/m2/sec  | 
電壓靈敏度  | 1mV/100μmol/m2/sec  | 
量程  | 0~5×104μmol/m2/sec  | 
線性誤差  | <0.2%  | 
校準(zhǔn)誤差  | 典型<3%,大5%  | 
余弦誤差  | 3%  | 
方位角誤差  | <1%  | 
溫度系數(shù)  | ±0.1%/℃  | 
長期穩(wěn)定性  | ±2%  | 
響應(yīng)時(shí)間(電壓輸出)  | 10ns  | 
內(nèi)部電阻(電壓輸出)  | c.350ohms  | 
工作溫度  | -30~+75℃  | 
工作濕度  | 0~100% RH  | 
產(chǎn)地:英國
相關(guān)產(chǎn)品